• DOLAR 44,31240 %0.21
  • EURO 51,23340 %0.82
  • STERLİN 59,42490 %1.32
  • G.ALTIN 6561,56000 %-4.24
  • BİST100 13.048,00 %-51
  • BITCOIN 69.858,35 %-2.46

Yeşilhisar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:17 06:38 12:53 16:17 18:57 20:13
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:15 06:37 12:52 16:17 18:58 20:14
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:14 06:35 12:52 16:18 18:59 20:15
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:12 06:34 12:52 16:18 19:00 20:16
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:10 06:32 12:51 16:18 19:01 20:17
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:09 06:31 12:51 16:19 19:02 20:18
Üst