• DOLAR 44,32180 %0.03
  • EURO 51,37670 %0.04
  • STERLİN 59,75190 %0.09
  • G.ALTIN 6604,53000 %-0.37
  • BİST100 13.048,00 %-51
  • BITCOIN 69.902,73 %-1.91

Uluborlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:34 06:55 13:11 16:36 19:16 20:32
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:33 06:54 13:11 16:36 19:17 20:33
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:31 06:52 13:10 16:37 19:18 20:34
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:29 06:51 13:10 16:37 19:19 20:35
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:28 06:49 13:10 16:37 19:20 20:36
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 05:26 06:48 13:09 16:38 19:21 20:37
Üst