• DOLAR 43,50030 %0.02
  • EURO 51,60660 %0.01
  • STERLİN 59,56180 %0
  • G.ALTIN 6403,88000 %-5.67
  • BİST100 13.448,00 %-282
  • BITCOIN 76.597,47 %-2.16

Dicle Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 05:54 07:17 12:38 15:25 17:49 19:08
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 05:53 07:16 12:38 15:26 17:51 19:09
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 05:52 07:16 12:39 15:27 17:52 19:10
5 Şub Per 17 Şaban 1447 05:51 07:15 12:39 15:27 17:53 19:11
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 05:51 07:14 12:39 15:28 17:54 19:12
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 05:50 07:13 12:39 15:29 17:55 19:13
Üst