Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 31 | 22 | 4 | 5 | 43 | 70 | GMGGB | |
| 2 | Lens | 31 | 20 | 4 | 7 | 28 | 64 | GMGBB | |
| 3 | Lyon | 32 | 18 | 6 | 8 | 18 | 60 | BGGGG | |
| 4 | Lille | 32 | 17 | 7 | 8 | 16 | 58 | GGBGB | |
| 5 | Rennes | 32 | 16 | 8 | 8 | 10 | 56 | GGGGM | |
| 6 | Monaco | 32 | 16 | 6 | 10 | 8 | 54 | GMBBG | |
| 7 | Marseille | 32 | 16 | 5 | 11 | 15 | 53 | MGMBM | |
| 8 | Strasbourg | 31 | 13 | 7 | 11 | 9 | 46 | GGMGM | |
| 9 | Lorient | 32 | 10 | 12 | 10 | -5 | 42 | BMGMB | |
| 10 | Toulouse | 32 | 11 | 8 | 13 | 0 | 41 | MMMBG | |
| 11 | Paris FC | 32 | 10 | 11 | 11 | -3 | 41 | BGGMG | |
| 12 | Stade Brestois 29 | 31 | 10 | 8 | 13 | -10 | 38 | MMBBM | |
| 13 | Angers | 32 | 9 | 7 | 16 | -19 | 34 | BMBMM | |
| 14 | Le Havre | 32 | 6 | 14 | 12 | -13 | 32 | BBBBB | |
| 15 | Nice | 32 | 7 | 10 | 15 | -22 | 31 | MBBBB | |
| 16 | Auxerre | 32 | 6 | 10 | 16 | -13 | 28 | BBBMG | |
| 17 | Nantes | 32 | 5 | 8 | 19 | -22 | 23 | BBMMG | |
| 18 | Metz | 32 | 3 | 7 | 22 | -40 | 16 | BMMBM |
Ligue 1 Fikstür
8 Mayıs, Cuma
Lens
21:45
Stade Bollaert-Delelis, Lens
10 Mayıs, Pazar
Angers
22:00
Stade Raymond-Kopa, Angers
Paris Saint Germain
22:00
Parc des Princes, Paris
Monaco
22:00
Stade Louis II, Monaco
Rennes
22:00
Roazhon Park, Rennes
Toulouse
22:00
Stadium de Toulouse, Toulouse
Auxerre
22:00
Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre
Le Havre
22:00
Stade Océane, Le Havre
Metz
22:00
Stade Saint-Symphorien, Metz