TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Aytemiz Alanyaspor | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 |
2. Fenerbahçe A.Ş. | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 |
3. Galatasaray A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 |
4. Medipol Başakşehir FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
5. Fatih Karagümrük A.Ş. | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 |
6. Kasimpaşa A.Ş. | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
7. Çaykur Rizespor A.Ş. | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
8. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 |
9. Yeni Malatyaspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
10. Atakaş Hatayspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 11 |
11. Beşiktaş A.Ş. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
12. İttifak Holding Konyaspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
13. Fraport-Tav Antalyaspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
14. Göztepe A.Ş. | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
15. Demir Grup Sivasspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
16. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
17. Trabzonspor A.Ş. | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
18. Hes Kablo Kayserispor | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
19. Gençlerbirliği | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
20. Yukatel Denizlispor | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
21. Mke Ankaragücü | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
Maç Sonuçları
06.11.2020 20:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. | 3 - 1 |
07.11.2020 13:30 | Kasimpaşa A.Ş. - Fraport-Tav Antalyaspor | 2 - 2 |
07.11.2020 16:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe A.Ş. | 1 - 1 |
07.11.2020 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor A.Ş. | 1 - 1 |
07.11.2020 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - İttifak Holding Konyaspor | 0 - 2 |
08.11.2020 13:30 | Mke Ankaragücü - Fatih Karagümrük A.Ş. | 2 - 2 |
08.11.2020 13:30 | Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor | 2 - 0 |
08.11.2020 16:00 | Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor | 0 - 1 |
08.11.2020 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Gençlerbirliği | 2 - 1 |
08.11.2020 19:00 | Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. | 1 - 2 |
Sonraki Hafta
21.11.2020 13:30 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Demir Grup Sivasspor | |
21.11.2020 16:00 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe A.Ş. | |
21.11.2020 16:00 | Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
21.11.2020 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Medipol Başakşehir FK | |
22.11.2020 13:30 | Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
22.11.2020 16:00 | Göztepe A.Ş. - Mke Ankaragücü | |
22.11.2020 16:00 | İttifak Holding Konyaspor - Kasimpaşa A.Ş. | |
22.11.2020 19:00 | Trabzonspor A.Ş. - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | |
22.11.2020 19:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor | |
23.11.2020 19:30 | Galatasaray A.Ş. - Hes Kablo Kayserispor |