TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fenerbahçe A.Ş. | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 17 |
2. Aytemiz Alanyaspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 16 |
3. Galatasaray A.Ş. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
4. Fatih Karagümrük A.Ş. | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 |
5. Çaykur Rizespor A.Ş. | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
6. Kasimpaşa A.Ş. | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
7. Atakaş Hatayspor | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 |
8. Göztepe A.Ş. | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
9. Medipol Başakşehir FK | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
10. Beşiktaş A.Ş. | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
11. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 |
12. Demir Grup Sivasspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
13. Fraport-Tav Antalyaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
14. Yeni Malatyaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
15. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
16. İttifak Holding Konyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
17. Hes Kablo Kayserispor | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
18. Gençlerbirliği | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
19. Trabzonspor A.Ş. | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
20. Yukatel Denizlispor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
21. Mke Ankaragücü | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Maç Sonuçları
30.10.2020 20:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 5 - 1 |
30.10.2020 20:00 | Trabzonspor A.Ş. - Kasimpaşa A.Ş. | 3 - 4 |
31.10.2020 13:30 | Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 1 - 1 |
31.10.2020 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Mke Ankaragücü | 1 - 0 |
01.11.2020 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Hes Kablo Kayserispor | 1 - 0 |
01.11.2020 16:00 | İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir FK | 1 - 2 |
01.11.2020 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Yeni Malatyaspor | 1 - 0 |
02.11.2020 20:00 | Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor | 1 - 1 |
02.11.2020 20:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Fenerbahçe A.Ş. | 1 - 2 |
09.12.2020 18:30 | Göztepe A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | 1 - 0 |
Sonraki Hafta
06.11.2020 20:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. | |
07.11.2020 13:30 | Kasimpaşa A.Ş. - Fraport-Tav Antalyaspor | |
07.11.2020 16:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe A.Ş. | |
07.11.2020 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor A.Ş. | |
07.11.2020 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - İttifak Holding Konyaspor | |
08.11.2020 13:30 | Mke Ankaragücü - Fatih Karagümrük A.Ş. | |
08.11.2020 13:30 | Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor | |
08.11.2020 16:00 | Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor | |
08.11.2020 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Gençlerbirliği | |
08.11.2020 19:00 | Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. |