TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Aytemiz Alanyaspor | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
2. Fenerbahçe A.Ş. | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3. Atakaş Hatayspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
4. Fatih Karagümrük A.Ş. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
5. Fraport-Tav Antalyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
6. Galatasaray A.Ş. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7. Demir Grup Sivasspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
8. Kasimpaşa A.Ş. | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
9. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
10. Göztepe A.Ş. | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
11. İttifak Holding Konyaspor | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
12. Hes Kablo Kayserispor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
13. Çaykur Rizespor A.Ş. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
14. Trabzonspor A.Ş. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
15. Yeni Malatyaspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
16. Yukatel Denizlispor | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
17. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
18. Beşiktaş A.Ş. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
19. Gençlerbirliği | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
20. Medipol Başakşehir FK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
21. Mke Ankaragücü | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Maç Sonuçları
17.10.2020 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Mke Ankaragücü | 5 - 3 |
17.10.2020 16:00 | Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor | 1 - 3 |
17.10.2020 16:00 | İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor | 1 - 1 |
17.10.2020 19:00 | Trabzonspor A.Ş. - Medipol Başakşehir FK | 0 - 2 |
18.10.2020 16:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Kasimpaşa A.Ş. | 1 - 1 |
18.10.2020 16:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 1 - 1 |
18.10.2020 19:00 | Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. | 2 - 3 |
19.10.2020 20:00 | Galatasaray A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | 1 - 2 |
19.10.2020 20:00 | Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor | 1 - 2 |
09.12.2020 19:30 | Atakaş Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 3 - 0 |
Sonraki Hafta
23.10.2020 20:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Göztepe A.Ş. | |
24.10.2020 16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İttifak Holding Konyaspor | |
24.10.2020 19:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray A.Ş. | |
24.10.2020 19:00 | Medipol Başakşehir FK - Fraport-Tav Antalyaspor | |
25.10.2020 13:30 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği | |
25.10.2020 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük A.Ş. | |
25.10.2020 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. | |
26.10.2020 20:00 | Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
26.10.2020 20:00 | Yukatel Denizlispor - Beşiktaş A.Ş. | |
15.12.2020 16:00 | Mke Ankaragücü - Atakaş Hatayspor |