TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Aytemiz Alanyaspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 8 | 14 | 26 |
2. Galatasaray A.Ş. | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 23 |
3. Fenerbahçe A.Ş. | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |
4. Beşiktaş A.Ş. | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 22 |
5. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 15 | 5 | 21 |
6. Atakaş Hatayspor | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 21 |
7. Fatih Karagümrük A.Ş. | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 20 |
8. Yeni Malatyaspor | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 19 |
9. Göztepe A.Ş. | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 18 |
10. Kasimpaşa A.Ş. | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
11. Trabzonspor A.Ş. | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 |
12. Fraport-Tav Antalyaspor | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 |
13. İttifak Holding Konyaspor | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 | 15 |
14. Medipol Başakşehir FK | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 |
15. Çaykur Rizespor A.Ş. | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 |
16. Demir Grup Sivasspor | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
17. Gençlerbirliği | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 12 |
18. Hes Kablo Kayserispor | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | 10 |
19. Mke Ankaragücü | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 9 |
20. Yukatel Denizlispor | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 |
21. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | 9 |
Maç Sonuçları
18.12.2020 19:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | 2 - 1 |
19.12.2020 13:30 | Göztepe A.Ş. - Atakaş Hatayspor | 0 - 1 |
19.12.2020 16:00 | Trabzonspor A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | 2 - 1 |
19.12.2020 16:00 | Yeni Malatyaspor - Kasimpaşa A.Ş. | 2 - 0 |
19.12.2020 19:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. | 3 - 1 |
20.12.2020 13:30 | Gençlerbirliği - Mke Ankaragücü | 1 - 1 |
20.12.2020 16:00 | Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor | 1 - 0 |
20.12.2020 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 4 - 0 |
21.12.2020 19:00 | İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor | 0 - 1 |
21.12.2020 19:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor | 2 - 0 |
Sonraki Hafta
22.12.2020 16:00 | Atakaş Hatayspor - Trabzonspor A.Ş. | |
22.12.2020 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Göztepe A.Ş. | |
23.12.2020 16:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yukatel Denizlispor | |
23.12.2020 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor | |
23.12.2020 19:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
23.12.2020 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Medipol Başakşehir FK | |
24.12.2020 16:00 | Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği | |
24.12.2020 16:00 | Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor | |
24.12.2020 19:00 | Mke Ankaragücü - Beşiktaş A.Ş. | |
24.12.2020 19:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Fraport-Tav Antalyaspor |