TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Aytemiz Alanyaspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 4 | 15 | 23 |
2. Galatasaray A.Ş. | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 20 |
3. Fenerbahçe A.Ş. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 |
4. Göztepe A.Ş. | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 17 |
5. Beşiktaş A.Ş. | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 |
6. Kasimpaşa A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
7. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 | 15 |
8. Atakaş Hatayspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 |
9. Fatih Karagümrük A.Ş. | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 14 |
10. Medipol Başakşehir FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 |
11. İttifak Holding Konyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 12 |
12. Çaykur Rizespor A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
13. Yeni Malatyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 12 |
14. Trabzonspor A.Ş. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 |
15. Fraport-Tav Antalyaspor | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 |
16. Demir Grup Sivasspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
17. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
18. Hes Kablo Kayserispor | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 8 |
19. Yukatel Denizlispor | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
20. Mke Ankaragücü | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 5 |
21. Gençlerbirliği | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 5 |
Maç Sonuçları
27.11.2020 19:30 | Mke Ankaragücü - Trabzonspor A.Ş. | 0 - 1 |
28.11.2020 13:30 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Yeni Malatyaspor | 2 - 2 |
28.11.2020 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Yukatel Denizlispor | 3 - 3 |
28.11.2020 19:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | 0 - 4 |
29.11.2020 13:30 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-Tav Antalyaspor | 2 - 2 |
29.11.2020 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor | 1 - 0 |
29.11.2020 16:04 | Kasimpaşa A.Ş. - Gençlerbirliği | 2 - 0 |
29.11.2020 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. | 3 - 4 |
30.11.2020 19:30 | Demir Grup Sivasspor - Göztepe A.Ş. | 0 - 1 |
30.11.2020 19:30 | Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük A.Ş. | 0 - 0 |
Sonraki Hafta
04.12.2020 19:30 | Beşiktaş A.Ş. - Kasimpaşa A.Ş. | |
05.12.2020 13:30 | Göztepe A.Ş. - Hes Kablo Kayserispor | |
05.12.2020 13:30 | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor | |
05.12.2020 16:00 | İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | |
05.12.2020 16:00 | Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK | |
05.12.2020 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Atakaş Hatayspor | |
06.12.2020 13:30 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
06.12.2020 16:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Mke Ankaragücü | |
06.12.2020 19:00 | Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe A.Ş. | |
07.12.2020 19:30 | Trabzonspor A.Ş. - Demir Grup Sivasspor |